|
发表于 2018-1-19 08:37:26
|
显示全部楼层
|阅读模式
| 来自江西 来自 江西赣州
浦城县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告(浦国土告告字[2018]2号) | 浦国土告告字[2018]2号 2018/1/17 |
经浦城县人民政府批准,浦城县国土资源局决定以 拍卖 方式出让 7(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 浦土拍2018-01号地块 | 宗地总面积: | 1460平方米 | 宗地坐落: | 浦城县濠村乡濠村村县道 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 67万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-02号地块 | 宗地总面积: | 919平方米 | 宗地坐落: | 浦城县管厝乡溪南村县道仙富线 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 48万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-03号地块 | 宗地总面积: | 1006平方米 | 宗地坐落: | 浦城县富岭镇店亭村乡道富双线 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 58万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-04号地块 | 宗地总面积: | 1973平方米 | 宗地坐落: | 浦城县仙阳镇阳墩村乡道坑百线 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 117万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-05号地块 | 宗地总面积: | 791平方米 | 宗地坐落: | 浦城县九牧镇蒋坑村县道九洋线 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 10万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 42万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-06号地块 | 宗地总面积: | 1223平方米 | 宗地坐落: | 浦城县万安乡浦潭村 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 105万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
宗地编号: | 浦土拍2018-07号地块 | 宗地总面积: | 1337平方米 | 宗地坐落: | 浦城县石陂镇葛墩村二零五国道 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 大于0并且小于或等于0.1 | 建筑密度(%): | 小于或等于10 | 绿化率(%): | 大于或等于25 | 建筑限高(米): | | 土地用途明细: | 批发零售用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | | 现状土地条件:现状 | 起始价: | 133万元 | 加价幅度: | 2万元 | 备注: | 2万元或2万元的整倍数 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应单独申请。以上地块均为加油站建设用地,申请人应具备的其他条件:已取得商务部或福建省经贸委核准的成品油批发、仓储、零售经营批准证书或批文者凭批准证书或批文均可申请竞买。尚未取得上述成品油经营批准证书或批文的应经浦城县商务局资格确认后方可申请竞买。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2018年01月17日 至 2018年02月07日 到 浦城县国土资源局三楼土地收购储备中心 获取 拍卖 出让文件。
五、 申请人可于 2018年01月17日 至 2018年02月07日 到 浦城县国土资源局三楼土地收购储备中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2018年02月07日16时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2018年02月07日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2018年02月09日09时00分 在 浦城县公共资源交易中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:
拍卖时,竞买人须出席拍卖现场,由拍卖主持人确定竞得人。现场竞价由拍卖主持人主持进行。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:浦城县国土资源局三楼土地收购储备中心
联 系 人:杨女士,徐先生
联系电话:0599-2830885,13859358685,13960699298
开户单位:浦城县土地收购储备中心,浦城县土地收购储备中心,浦城县土地收购储备中心
开户银行:工行浦城县支行,中国银行南平浦城支行,中国农业发展银行浦城县支行
银行帐号:1406040909022032867,426075084689,20335072200100000126081
| 浦城县国土资源局 |
|
|