| | | | | |
| | | | | 1.行为毒性-- 激动 2.行为毒性--肌肉无力 3.胃肠道毒性--胃肠道溃疡或出血 |
| | | | | 1.嗅觉毒性--无明显变化 2.眼毒性--无明显变化 3.肺部、胸部或者呼吸毒性--呼吸困难 |
| | | | | 1.行为毒性--激动 2.行为毒性--肌肉无力 3.胃肠道毒性--胃肠道溃疡或出血 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1.行为毒性--激动 2.行为毒性--肌肉无力 3.胃肠道毒性--胃肠道溃疡或出血 |
| | | | | |
| | | | | 1.行为毒性--激动 2.行为毒性--肌肉无力 3.胃肠道毒性--胃肠道溃疡或出血 |
| | | | | |
| | | | | 1.行为毒性--条件反射变化 2.肝毒性--肝脏重量变化 3.免疫系统毒性--免疫细胞、免疫反应、过敏减少 |
| | | | | 1.肝毒性--肝脏重量变化 2.生化毒性--抑制磷酸酶 3.生化毒性--抑制肝微粒体混合功能氧化酶 |
| | | | | 1.血液毒性--血清中成分的改变(例如TP,胆红素,胆固醇) 2.营养和代谢系统毒性--体重减轻或体重增加下降 3.生化毒性--抑制磷酸酶 |
| | | | | |
| | | | | 1.嗅觉毒性--无明显变化 2.营养和代谢系统毒性--体重减轻或体重增加下降 |
| | | | | 1.嗅觉毒性--无明显变化 2.血液毒性--血清中成分的改变(例如TP,胆红素,胆固醇) 3.营养和代谢系统毒性--体重减轻或体重增加下降 |
| | | | | 1.嗅觉毒性--无明显变化 2.营养和代谢系统毒性--体重减轻或体重增加下降 |
| | | | | 1.肝毒性--肝脏重量变化 2.肾、输尿管和膀胱毒性--尿中成分的改变 3.内分泌毒性--其他变化 |
| | | | |
|
19 | | | | |
|
20 | |
| 哺乳动物- 仓鼠卵巢 | |
|
21 | |
| 哺乳动物- 仓鼠卵巢 | |
|