|
发表于 2015-12-5 11:37:58
|
显示全部楼层
|阅读模式
| 来自江西 来自 江西赣州
2015年秋季浦城县事业单位公开招聘工作人员入围面试人员公示
准考证号 单位名称 岗位名称 招收人数 姓名 笔试成绩 加分 合计成绩 名次 备注
350100601000553 福建省浦城县富岭林业工作站(006) 技术员(01) 1 叶文武 62.1 62.1 1 进入面试
350101301000074 福建省浦城县古楼乡文体服务中心(013) 职员(01) 1 潘欣 64.2 64.2 1 进入面试
350101301000027 福建省浦城县古楼乡文体服务中心(013) 职员(01) 1 陈亮 46.6 46.6 2 进入面试
350100901000290 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 杨媛琪 68.8 68.8 1 进入面试
350100901000560 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 陈悦 66.9 66.9 2 进入面试
350100901000331 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 张瑶沁 66.2 66.2 3 进入面试
350100901000322 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 王丽珠 65.1 65.1 4 进入面试
350100901000293 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 王卉 64.4 64.4 5 进入面试
350100901000360 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 郑琪 64 64 6 进入面试
350100901000569 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 张维乔 63.8 63.8 7 进入面试
350100901000292 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 黄碧璇 63.6 63.6 8 进入面试
350100901000405 福建省浦城县国库支付中心(009) 会计(01) 3 高机玉 60 60 9 进入面试
350100902000272 福建省浦城县国库支付中心(009) 文秘(02) 1 詹悦 68.2 68.2 1 进入面试
350100902000418 福建省浦城县国库支付中心(009) 文秘(02) 1 夏梦妮 56.4 56.4 2 进入面试
350100902000523 福建省浦城县国库支付中心(009) 文秘(02) 1 黄雯君 56.2 56.2 3 进入面试
350100204000432 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 会计(04) 1 李晓媛 56.6 56.6 1 进入面试
350100204000495 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 会计(04) 1 周雨琦 52.9 52.9 2 进入面试
350100204000369 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 会计(04) 1 吕晓娟 50.8 50.8 3 进入面试
350100201000483 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 杨尚军 60.5 60.5 1 进入面试
350100201000136 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 孙嘉微 57.3 57.3 2 进入面试
350100201000071 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 徐至寒 56.5 56.5 3 进入面试
350100201000019 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 季清华 56 56 4 进入面试
350100201000260 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 张昊 55 55 5 进入面试
350100201000083 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(01) 2 陈慧媛 54.5 54.5 6 进入面试
350100202000376 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(02) 1 黄挺 66.6 66.6 1 进入面试
350100202000388 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(02) 1 叶琴 60.1 60.1 2 进入面试
350100202000530 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(02) 1 薛熙晨 55.2 55.2 3 进入面试
350100203000324 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(03) 1 张旭 57.4 57.4 1 进入面试
350100203000152 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(03) 1 张惠平 55.8 55.8 2 进入面试
350100203000231 福建省浦城县环境卫生管理所(002) 技术员(03) 1 赖剑雄 51.4 51.4 3 进入面试
350101201000130 福建省浦城县九牧镇会计服务中心(012) 会计(01) 1 叶君剑 61 61 1 进入面试
350101201000075 福建省浦城县九牧镇会计服务中心(012) 会计(01) 1 周琦 53.2 53.2 2 进入面试
350101201000118 福建省浦城县九牧镇会计服务中心(012) 会计(01) 1 童茜 52.9 52.9 3 进入面试
350100301000591 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(01) 1 罗世珍 63 63 1 进入面试
350100301000002 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(01) 1 曾婉芝 61.6 61.6 2 进入面试
350100301000139 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(01) 1 叶秋红 61.5 61.5 3 进入面试
350100302000201 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(02) 1 傅丽婷 68.4 5 73.4 1 进入面试
350100302000301 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(02) 1 姚芳 66.5 66.5 2 进入面试
350100302000242 福建省浦城县劳动人事争议仲裁院(003) 仲裁员(02) 1 陈丽妃 66.4 66.4 3 进入面试
350100701000119 福建省浦城县石陂林业工作站(007) 技术员(01) 1 武守杰 50 50 1 进入面试
350101101000061 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 罗浩力 64.2 64.2 1 进入面试
350101101000524 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 江陈婷 62.4 62.4 2 进入面试
350101101000383 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 翁俊南 62 62 3 进入面试
350101101000131 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 汪时龙 60.9 60.9 4 进入面试
350101101000278 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 冯奇 60.7 60.7 5 进入面试
350101101000208 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(01) 2 张曦 60.2 60.2 6 进入面试
350101102000271 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 范静丹 68.8 68.8 1 进入面试
350101102000284 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 吴生妹 67.9 67.9 2 进入面试
350101102000157 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 廖玉梅 62 62 3 进入面试
350101102000511 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 真义洪 59.5 59.5 4 进入面试
350101102000371 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 林晓娟 59.3 59.3 5 进入面试
350101102000532 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(02) 2 张晓峰 55.2 55.2 6 进入面试
350101103000020 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(03) 1 黄程成 72.5 72.5 1 进入面试
350101103000267 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(03) 1 周娟 67.5 67.5 2 进入面试
350101103000103 福建省浦城县市场检验检测所(011) 技术员(03) 1 施泽斌 56.6 56.6 3 进入面试
350100501000090 福建省浦城县事业单位服务中心(005) 文秘(01) 1 叶章健 61 61 1 进入面试
350100501000092 福建省浦城县事业单位服务中心(005) 文秘(01) 1 邵伟杰 54.7 54.7 2 进入面试
350100101000440 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(01) 1 祝丽萍 70.1 70.1 1 进入面试
350100101000566 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(01) 1 李廷恒 65.1 65.1 2 进入面试
350100101000053 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(01) 1 夏昊 59.5 59.5 3 进入面试
350100102000052 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 郑丹 67.9 5 72.9 1 进入面试
350100102000185 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 吴光平 60.4 60.4 2 进入面试
350100102000209 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 黄托 59.8 59.8 3 进入面试
350100102000391 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 邱晓琴 54.9 54.9 4 进入面试
350100102000403 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 刘智超 54.3 54.3 5 进入面试
350100102000207 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(02) 2 何章园 53.6 53.6 6 进入面试
350100103000223 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 郑恩义 56.1 56.1 1 进入面试
350100103000125 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 方慧泉 53.7 53.7 2 进入面试
350100103000352 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 刘煌伟 50.7 50.7 3 进入面试
350100103000295 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 陈严 50.3 50.3 4 进入面试
350100103000179 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 张冰 49.6 49.6 5 进入面试
350100103000077 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 叶华旺 49 49 6 进入面试
350100103000492 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(03) 8 郑榕榕 45.3 45.3 7 进入面试
350100104000257 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(04) 5 钟劼 58.3 58.3 1 进入面试
350100104000033 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(04) 5 吴凡 50.1 50.1 2 进入面试
350100104000032 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(04) 5 吴竟 41 6 47 3 进入面试
350100104000226 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(04) 5 吴梓杰 46.4 46.4 4 进入面试
350100105000546 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 黄俊 58.1 9 67.1 1 进入面试
350100105000350 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 来鸿斌 52.2 6 58.2 2 进入面试
350100105000479 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 朱琛 50.5 5 55.5 3 进入面试
350100105000545 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 刘瀚 55 55 4 进入面试
350100105000431 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 曾建军 46.9 8 54.9 5 进入面试
350100105000211 福建省浦城县行政执法大队(001) 管理员(05) 2 林益翔 53.3 53.3 6 进入面试
350100107000314 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(07) 1 林芬芬 61 61 1 进入面试
350100107000366 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(07) 1 胡顺俤 60.5 60.5 2 进入面试
350100107000138 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(07) 1 黄宜婷 59.1 59.1 3 进入面试
350100108000186 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(08) 1 郑哲辉 65.6 65.6 1 进入面试
350100108000461 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(08) 1 杨虹 65.4 65.4 2 进入面试
350100108000204 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(08) 1 黄盛良 64.3 64.3 3 进入面试
350100109000143 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 范金辉 65.6 65.6 1 进入面试
350100109000133 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 徐璟恒 62.9 62.9 2 进入面试
350100109000378 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 黄干 61.2 61.2 3 进入面试
350100109000173 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 张昊 57 57 4 进入面试
350100109000030 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 张世鑫 56.8 56.8 5 进入面试
350100109000320 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 李斌 55.5 55.5 6 进入面试
350100109000167 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 钟挺 55 55 7 进入面试
350100109000363 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 吴翕 54.3 54.3 8 进入面试
350100109000464 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 张扬 52.7 52.7 9 进入面试
350100109000531 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 叶吴斌 52.5 52.5 10 进入面试
350100109000056 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 施义疆 52.2 52.2 11 进入面试
350100109000544 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(09) 4 隋衍 51.9 51.9 12 进入面试
350100110000008 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(10) 1 宋家琪 60.5 60.5 1 进入面试
350100110000318 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(10) 1 沈林琳 48.4 5 53.4 2 进入面试
350100110000134 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(10) 1 叶燕燕 53.3 53.3 3 进入面试
350100111000154 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 石晓丽 62.9 62.9 1 进入面试
350100111000241 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 吴贵模 57 57 2 进入面试
350100111000166 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 吴丹 55.4 55.4 3 进入面试
350100111000444 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 黄晓瑜 53.2 53.2 4 进入面试
350100111000282 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 黄思 53.1 53.1 5 进入面试
350100111000058 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 黄馨欣 53 53 6 进入面试
350100111000108 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 邓明丽 52.9 52.9 7 进入面试
350100111000010 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 祝萍 52.3 52.3 8 进入面试
350100111000562 福建省浦城县行政执法大队(001) 技术员(11) 4 廖善丽 48.6 48.6 9 进入面试
350100401000123 福建省浦城县招商服务中心(004) 职员(01) 1 苏晓燕 59.5 59.5 1 进入面试
350100401000275 福建省浦城县招商服务中心(004) 职员(01) 1 陈栋 52.7 6 58.7 2 进入面试
350100401000500 福建省浦城县招商服务中心(004) 职员(01) 1 徐剑 54.3 54.3 3 进入面试
浦城县人力资源和社会保障局
2015年12月2日
|
|