一、下乡时间:20131002、20131003。
二、下乡地点:浦城县枫溪乡、官路乡及其十八个村或自然村。
三、参与义工:福州团队义工——薄荷、衣不如新、秋日的语、陈丽等等;
浦城站义工和向导共8人——俞建萍、孟红、姚斌、陈清富、李并星(向导)、昌娣的爷爷(向导)、实习义工:刘建秋、黄丽玲,两天参与下乡义工总人次是32人。
四、走访路线:福州——浦城——枫溪——官路,三车两天来回路程共计约2168公里,燃油费义工自付(感谢!)。
五、完成任务:
回访看望了39个孩子,给每个孩子精心挑选了2本图书,给每个女孩赠送了毛绒公仔,其中给33个孩子发放小额捐助款共计28800元。
20131002枫溪发放助学款共计18000元,见简表:
9 m4 e. `8 p L/ M& e
序号 | 资助编号 | 姓名 | 性别 | 学校和年级2013—14学年 | 发放金额(元) |
1 | 0842 | 利红 | 女 | 浦城枫溪学校小学部7年级 | 1000 |
2 | 0843 | 思汝 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
3 | 0845 | 英群 | 女 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
4 | 0846 | 张露 | 女 | 浦城枫溪学校小学部7年级 | 1000 |
5 | 0855 | 良英 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
6 | 0856 | 玉英 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
7 | 0858 | 慧霞 | 女 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
8 | 0859 | 林超 | 男 | 浦城枫溪学校小学部4年级 | 800 |
9 | 0860 | 成玉 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
10 | 0862 | 衍玉 | 女 | 浦城枫溪学校小学部5年级 | 800 |
11 | 0863 | 庆稳 | 男 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
12 | 0867 | 庆忠 | 男 | 浦城枫溪学校小学部4年级 | 800 |
13 | 0844 | 李芳 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
14 | 0857 | 运丹 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
15 | 0861 | 桂梅 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
16 | 1197 | 盛英 | 女 | 浦城枫溪学校小学部2年级 | 800 |
17 | 1198 | 昌娣 | 女 | 浦城枫溪学校小学部3年级 | 800 |
18 | 1199 | 运鑫 | 男 | 浦城枫溪学校小学部1年级 | 800 |
19 | 1200 | 鑫杭 | 男 | 浦城枫溪学校小学部2年级 | 800 |
20 | 1207 | 红英 | 女 | 辍学在家 | —— |
21 | 1764 | 恒鹏 | 男 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
. I9 r. U3 r5 B V1 v- F
% G6 L, O, Q9 h( S8 M% j% [; j
2 D; m* ?$ u6 Q2 }5 _+ J. f' ~3 K) C
+ }$ D3 R3 t5 R# S5 [4 o) L
6 _$ s: H7 P, c; Y; p, n; x+ v1 P1 o
& c; ]6 S& X: `& l$ f
9 Q+ Y. m% P& X- C
L0 ?7 S/ G+ F! P
; u4 {8 C& K$ V& Y1 X& n3 k
* C( H6 X2 G S* e! K) `$ f H! x# z- V* O9 o5 N
t3 N& F2 t: A# |/ v% e
0 z9 f( W* w+ S+ }3 ]) U9 G* T7 g# x$ j4 N
- c( b2 W E# L1 w4 s x2 v0 g" _) I- `% A8 Z5 S
+ X7 V F7 A$ D8 I% z6 y5 N! m
3 O0 Y2 [# ~) A' v* S0 G0 ~" y8 M
2 ?* C0 `/ g# [* K) H6 I N5 y% X" w$ i/ k1 Y3 l
$ e. f$ O+ C6 k6 A) U) k7 M7 E+ u4 N
7 u0 H" J- Z, B p/ n' ^# M
& ]1 v; q z; v4 Q% ?% M- T! |
( W: E+ r8 G& t$ h2 L; b5 m. f0 ?; a% _1 m& T, u3 ]& i# ?7 e5 `
2 t2 i& v; G) G
, j( C' w7 C% r2 V: r; r- x" P
20131003官路发放简表共10800元
; Y# }# |0 z! B
序号 | 资助编号 | 姓名 | 性别 | 13—14就读学校年级 | 发放金额(元) |
1 | 0961 | 兴家 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
2 | 0962 | 小兰 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
3 | 0963 | 建军 | 男 | 官路中学8年级 | 1000 |
4 | 0964 | 惠龙 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
5 | 0965 | 鑫垚 | 女 | 官路中心小学6年级 | 暑假已发放 |
6 | 0966(B类) | 文喜 | 男 | 官路中心小学4年级 | —— |
7 | 0967 | 宇航 | 男 | 官路中心小学4年级 | 800 |
8 | 0968 | 廖云 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
9 | 0969 | 王悦 | 女 | 姚宅小学4年级 | 800 |
10 | 0970 | 章剑 | 男 | 官路中心小学5年级 | 800 |
11 | 0971 | 彩萍 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
12 | 0972 | 大兵 | 男 | 官路中学8年级 | 暑假已发放 |
13 | 0973 | 晓霞 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
14 | 0974 | 小莹 | 女 | 官路中学7年级 | 1000 |
15 | 1138 | 傅英 | 女 | 辍学去打工 | 暑假已发放 |
16 | 1612 | 静文 | 女 | 官路中心小学3年级 | 暑假已发放 |
17 | 1613 | 若群 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
18 | 1616 | 倩文 | 女 | 官路中学9年级 | 暑假已发放 |
19 | 1637 | 文悦 | 女 | 官路中心小学4年级 | 800 |
2 q \! Q; w8 R; {: m3 F
% `% C+ |$ q4 l! E7 Z5 G, u8 b