一、下乡时间:20131002、20131003。
二、下乡地点:浦城县枫溪乡、官路乡及其十八个村或自然村。
三、参与义工:福州团队义工——薄荷、衣不如新、秋日的语、陈丽等等;
浦城站义工和向导共8人——俞建萍、孟红、姚斌、陈清富、李并星(向导)、昌娣的爷爷(向导)、实习义工:刘建秋、黄丽玲,两天参与下乡义工总人次是32人。
四、走访路线:福州——浦城——枫溪——官路,三车两天来回路程共计约2168公里,燃油费义工自付(感谢!)。
五、完成任务:
回访看望了39个孩子,给每个孩子精心挑选了2本图书,给每个女孩赠送了毛绒公仔,其中给33个孩子发放小额捐助款共计28800元。
20131002枫溪发放助学款共计18000元,见简表:
2 b( Y# Z9 v% t! q# t3 [
序号 | 资助编号 | 姓名 | 性别 | 学校和年级2013—14学年 | 发放金额(元) |
1 | 0842 | 利红 | 女 | 浦城枫溪学校小学部7年级 | 1000 |
2 | 0843 | 思汝 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
3 | 0845 | 英群 | 女 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
4 | 0846 | 张露 | 女 | 浦城枫溪学校小学部7年级 | 1000 |
5 | 0855 | 良英 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
6 | 0856 | 玉英 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
7 | 0858 | 慧霞 | 女 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
8 | 0859 | 林超 | 男 | 浦城枫溪学校小学部4年级 | 800 |
9 | 0860 | 成玉 | 女 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
10 | 0862 | 衍玉 | 女 | 浦城枫溪学校小学部5年级 | 800 |
11 | 0863 | 庆稳 | 男 | 浦城枫溪学校小学部6年级 | 800 |
12 | 0867 | 庆忠 | 男 | 浦城枫溪学校小学部4年级 | 800 |
13 | 0844 | 李芳 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
14 | 0857 | 运丹 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
15 | 0861 | 桂梅 | 女 | 浦城枫溪学校初中部9年级 | 1000 |
16 | 1197 | 盛英 | 女 | 浦城枫溪学校小学部2年级 | 800 |
17 | 1198 | 昌娣 | 女 | 浦城枫溪学校小学部3年级 | 800 |
18 | 1199 | 运鑫 | 男 | 浦城枫溪学校小学部1年级 | 800 |
19 | 1200 | 鑫杭 | 男 | 浦城枫溪学校小学部2年级 | 800 |
20 | 1207 | 红英 | 女 | 辍学在家 | —— |
21 | 1764 | 恒鹏 | 男 | 浦城枫溪学校初中部8年级 | 1000 |
$ s/ U0 @- d. s0 m( E9 v
c; t$ T; \$ x3 k$ u& b3 a( `7 P+ F8 S
% I2 Q( Y% X! u. |3 Q5 _" T' I! s7 O9 C
' `/ i8 J* U/ T7 a
9 @& _9 O: Q$ e* \9 S' I! N5 f- ^, U# K* W0 m
, w2 N+ {( C$ I$ M1 t
* w, Z& P# m6 K$ S
7 q# X5 a" {4 l. X) X0 N) f W* n
& g- s4 B* n0 G0 G- O" z4 q/ g) j Y/ w) j8 [
% D0 ?9 R( j6 s6 y* K# W7 b g, M2 E) {4 O# u7 Y
* X+ _2 ] P G$ D g: ^6 K/ y
1 U: R5 G' W/ \4 P8 d ^+ h$ K8 C# g7 k' f: b
+ ^8 h: _. c6 e# o" P' I2 W5 R
2 E/ b; s9 Z. b, z2 W- u1 p, j6 g7 Y, X
/ @3 |% c' r) h6 F, P2 j" n, c6 W' b- V
* J. ^( E- O7 r% {1 T) d) l2 U
1 W! z: @; u. y) p0 w5 x
3 E7 w \. C- r* n* J0 }. y
2 c) g/ B1 ?# m: y" ^
: ]- |1 Z/ o% v: @20131003官路发放简表共10800元
) d& k$ E: Z6 C2 J# D序号 | 资助编号 | 姓名 | 性别 | 13—14就读学校年级 | 发放金额(元) |
1 | 0961 | 兴家 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
2 | 0962 | 小兰 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
3 | 0963 | 建军 | 男 | 官路中学8年级 | 1000 |
4 | 0964 | 惠龙 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
5 | 0965 | 鑫垚 | 女 | 官路中心小学6年级 | 暑假已发放 |
6 | 0966(B类) | 文喜 | 男 | 官路中心小学4年级 | —— |
7 | 0967 | 宇航 | 男 | 官路中心小学4年级 | 800 |
8 | 0968 | 廖云 | 男 | 官路中心小学6年级 | 800 |
9 | 0969 | 王悦 | 女 | 姚宅小学4年级 | 800 |
10 | 0970 | 章剑 | 男 | 官路中心小学5年级 | 800 |
11 | 0971 | 彩萍 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
12 | 0972 | 大兵 | 男 | 官路中学8年级 | 暑假已发放 |
13 | 0973 | 晓霞 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
14 | 0974 | 小莹 | 女 | 官路中学7年级 | 1000 |
15 | 1138 | 傅英 | 女 | 辍学去打工 | 暑假已发放 |
16 | 1612 | 静文 | 女 | 官路中心小学3年级 | 暑假已发放 |
17 | 1613 | 若群 | 女 | 官路中心小学5年级 | 800 |
18 | 1616 | 倩文 | 女 | 官路中学9年级 | 暑假已发放 |
19 | 1637 | 文悦 | 女 | 官路中心小学4年级 | 800 |
9 d" ^" p3 P5 a5 M' m6 H4 p
: n2 i/ C4 _& Q2 \