2020年福建省普通高考录取照顾资格浦城考生花名册(公示) |
南平市 浦城 县(市、区) 单位公章: 2020 年05 月25日 |
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 所在中学 | 照顾对象
分类代码 | 属何种照顾对象 |
1 | 20350722110248 | 钟骁 | 男 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
2 | 20350722110274 | 何卓文 | 女 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
3 | 20350722110396 | 兰飞 | 男 | 浦城仙阳中学 | P | 散居少数民族 |
4 | 20350722130007 | 钟诗祺 | 女 | 浦城三中 | P | 散居少数民族 |
5 | 20350722130076 | 李宸茜 | 女 | 浦城三中 | P | 散居少数民族 |
6 | 20350722150047 | 于浩然 | 男 | 浦城一中 | G | 自主就业退役士兵 |
7 | 20350722150789 | 钟信腾 | 男 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
8 | 20350722150830 | 钟文军 | 男 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
9 | 20350722151255 | 钟雨杰 | 男 | 浦城仙阳中学 | P | 散居少数民族 |
10 | 20350722151265 | 钟志强 | 男 | 浦城仙阳中学 | P | 散居少数民族 |
11 | 20350722151332 | 钟季伟 | 男 | 浦城仙阳中学 | P | 散居少数民族 |
12 | 20350722170020 | 兰盛辉 | 男 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
13 | 20352722151019 | 杨花 | 女 | 浦城一中 | P | 散居少数民族 |
填表人(签名) | | | 县级教育局 | | 设区市教育招生考试机构复核人(签名) |
县级教育招生考试机构审核人(签名) | | 分管领导(签名) | |
| | | | |
注:①本表由县级教育招生考试机构按照顾对象分类代码顺序进行填写。 | | |
②照顾对象分类代码分别表示为:A:台籍考生 10分且同等优先 C:三侨子女 10分且同等优先 D:烈士子女(不含公安烈士子女) 20分 E:残疾青年 G:自主就业退役士兵 5分
I:高校专项 5:地方专项 O:退出部队现役的考生 同等优先 P:散居少数民族 同等优先 R:二等功(含以上)或荣誉称号退役军人 10分 X:聚居地少数民族
10分 9:军人子女 同等优先 Y:5A级青年志愿者 同等优先 M: 残疾人民警察 同等优先 J: 公安烈士子女 20分 K: 公安英模、因公牺牲或伤残民警子女
同等优先 T 消防救援人员及其子女 同等优先 |
③本表填写一式三份,经设区市教育招生考试机构审核并逐页加盖公章后于2019年5月29日前报送一份至省教育考试院普招处备案。 |